12ÔÂ17ÈÕ£¬£¬£¬µÚ°Ë½ì¡°ÖÐÔ±¡±BIM ÊÖÒÕÓ¦ÓôóÈüЧ¹û¹«Ê¾£¬£¬£¬¹«Ë¾¡°È˲ŴóÏÃÏîÄ¿ÍÁ½¨Ê©¹¤BIMÊÖÒÕÓ¦Óᱡ¢¡°BIMÊÖÒÕÖúÁ¦Ê®Íò¶Ö×ÛºÏÂ¥ÏîÄ¿Êý×Ö»¯½¨É衱˫˫ն»ñ±¾½ì´óÈüÒ»µÈ½±£¡


ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤ÒµÁªºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz«ÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷ÅóÙÄÉÃ×ÖÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷Àíµ¥Î»£º×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz« | |||
| °æÈ¨ËùÓУº×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz« | |||
| ÔËӪά»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ÊÖÒÕÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICP±¸°¸£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿±¸°¸£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |